MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| 1.9 TDI e Ambition luxe | 3p | 5 | 105 | D | 31010 |
| 2.0 TFSI Ambition | 3p | 12 | 200 | E | 31140 |
| 1.6 S tronic Ambition luxe | 3p | 7 | 102 | E | 31150 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambiente | 3p | 10 | 160 | E | 31170 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambition | 3p | 10 | 160 | E | 31170 |
| 1.8 TFSI quattro Ambiente | 3p | 9 | 160 | E | 31230 |
| 1.8 TFSI quattro Ambition | 3p | 9 | 160 | E | 31230 |
| 1.9 TDI S tronic S line | 3p | 6 | 105 | D | 31580 |
| 1.8 TFSI S line | 3p | 9 | 160 | E | 31600 |
| 2.0 TDI 170 s tronic Ambiente | 3p | 10 | 170 | D | 32030 |
| 2.0 TDI 170 s tronic Ambition | 3p | 10 | 170 | D | 32030 |
| 2.0 TDI 140 Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 32460 |
| 2.0 TDI 170 S line | 3p | 10 | 170 | D | 32460 |
| 2.0 TDI 140 S tronic S line | 3p | 8 | 140 | D | 33030 |
| 1.9 TDI S tronic Ambition luxe | 3p | 6 | 105 | D | 33080 |
| 2.0 TDI 140 quattro S line | 3p | 8 | 140 | D | 33090 |
| 1.8 TFSI Ambition luxe | 3p | 9 | 160 | E | 33100 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition | 3p | 13 | 200 | E | 33210 |
| 2.0 TFSI S line | 3p | 12 | 200 | E | 33640 |
| 1.8 TFSI S tronic S line | 3p | 10 | 160 | E | 33670 |
| 1.8 TFSI quattro S line | 3p | 9 | 160 | E | 33730 |
| 2.0 TDI 170 Ambition luxe | 3p | 10 | 170 | D | 33960 |
| 2.0 TDI 170 s tronic S line | 3p | 10 | 170 | D | 34530 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 34530 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 34590 |
| 2.0 TFSI Ambition luxe | 3p | 12 | 200 | E | 35140 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambition luxe | 3p | 10 | 160 | E | 35170 |
| 1.8 TFSI quattro Ambition luxe | 3p | 9 | 160 | E | 35230 |
| 2.0 TFSI quattro Ambition | 3p | 12 | 200 | E | 35340 |
| 2.0 TFSI S tronic S line | 3p | 13 | 200 | E | 35710 |
| 2.0 TDI 170 s tronic Ambition luxe | 3p | 10 | 170 | D | 36030 |
| 2.0 TFSI S tronic S line | 5p | 13 | 200 | E | 36610 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition luxe | 3p | 13 | 200 | E | 37210 |
| 2.0 TFSI quattro S line | 3p | 12 | 200 | E | 37840 |
| 2.0 TFSI quattro Ambition luxe | 3p | 12 | 200 | E | 39340 |
| 3.2 V6 Quattro Ambition | 3p | 17 | 250 | E | 40280 |
| S3 Quattro | 3p | 17 | 265 | E | 41660 |
| 3.2 V6 Quattro S line | 3p | 17 | 250 | E | 42780 |
| S3 Quattro S tronic | 3p | 17 | 265 | E | 43730 |
| 3.2 V6 Quattro Ambition luxe | 3p | 17 | 250 | E | 44280 |
| A4 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambiente | 4p | 9 | 120 | E | 28210 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambiente Multitronic | 4p | 9 | 120 | E | 30210 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambiente | 4p | 9 | 160 | E | 30510 |
| 1.8 TFSI 120 ch S line | 4p | 9 | 120 | E | 31710 |
| 1.8 TFSI 160 Multitronic Ambiente | 4p | 10 | 160 | E | 32510 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambiente quattro | 4p | 9 | 160 | E | 33010 |
| 1.8 TFSI 120 ch S line multitronic | 4p | 9 | 120 | E | 33710 |
| 1.8 TFSI 160 ch S line | 4p | 9 | 160 | E | 34010 |
| 2.0 TDI Multitronic F.A.P. Ambiente | 4p | 8 | 143 | D | 34410 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambition luxe | 4p | 9 | 120 | E | 35110 |
| 1.8 TFSI 160 Multitronic S line | 4p | 10 | 160 | E | 36010 |
| 1.8 TFSI 160 ch S line quattro | 4p | 9 | 160 | E | 36510 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambition luxe multitronic | 4p | 9 | 120 | E | 37110 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambition luxe | 4p | 9 | 160 | E | 37410 |