MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| 2.0 TDI 140 Attraction | 3p | 8 | 140 | D | 25960 |
| 2.0 TDI 140 Ambiente | 3p | 8 | 140 | D | 28460 |
| 2.0 TDI 140 Ambition | 3p | 8 | 140 | D | 28460 |
| 2.0 TDI 140 S line | 3p | 8 | 140 | D | 30960 |
| 2.0 TDI 140 Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 32460 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambiente | 3p | 8 | 140 | D | 30590 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambition | 3p | 8 | 140 | D | 30590 |
| 2.0 TDI 140 quattro S line | 3p | 8 | 140 | D | 33090 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 34590 |
| 2.0 TDI 170 s tronic Ambiente | 3p | 10 | 170 | D | 32030 |
| 2.0 TDI 170 s tronic Ambition | 3p | 10 | 170 | D | 32030 |
| 2.0 TDI 170 s tronic S line | 3p | 10 | 170 | D | 34530 |
| 2.0 TDI 170 s tronic Ambition luxe | 3p | 10 | 170 | D | 36030 |
| 2.0 TFSI quattro Ambition | 3p | 12 | 200 | E | 35340 |
| 2.0 TFSI quattro S line | 3p | 12 | 200 | E | 37840 |
| 2.0 TFSI quattro Ambition luxe | 3p | 12 | 200 | E | 39340 |
| 2.0 TFSI Ambition | 3p | 12 | 200 | E | 31140 |
| 2.0 TFSI S line | 3p | 12 | 200 | E | 33640 |
| 2.0 TFSI Ambition luxe | 3p | 12 | 200 | E | 35140 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition | 3p | 13 | 200 | E | 33210 |
| 2.0 TFSI S tronic S line | 3p | 13 | 200 | E | 35710 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition luxe | 3p | 13 | 200 | E | 37210 |
| 3.2 V6 Quattro Ambition | 3p | 17 | 250 | E | 40280 |
| 3.2 V6 Quattro S line | 3p | 17 | 250 | E | 42780 |
| 3.2 V6 Quattro Ambition luxe | 3p | 17 | 250 | E | 44280 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Attraction | 3p | 8 | 140 | D | 28030 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Ambiente | 3p | 8 | 140 | D | 30530 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Ambition | 3p | 8 | 140 | D | 30530 |
| 2.0 TDI 140 S tronic S line | 3p | 8 | 140 | D | 33030 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 34530 |
| 2.0 TDI 170 Ambiente | 3p | 10 | 170 | D | 29960 |
| 2.0 TDI 170 Ambition | 3p | 10 | 170 | D | 29960 |
| 2.0 TDI 170 S line | 3p | 10 | 170 | D | 32460 |
| 2.0 TDI 170 Ambition luxe | 3p | 10 | 170 | D | 33960 |
| 1.9 TDI e Attraction | 3p | 5 | 105 | D | 24510 |
| 1.9 TDI e Ambiente | 3p | 5 | 105 | D | 27010 |
| 1.9 TDI e Ambition | 3p | 5 | 105 | D | 27010 |
| 1.9 TDI e Ambition luxe | 3p | 5 | 105 | D | 31010 |
| S3 Quattro S tronic | 3p | 17 | 265 | E | 43730 |
| S3 Quattro | 3p | 17 | 265 | E | 41660 |
| A4 |
| S4 S tronic S tronic | 4p | 23 | 333 | E | 60460 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambiente | 4p | 9 | 120 | E | 28210 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambiente Multitronic | 4p | 9 | 120 | E | 30210 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambition luxe | 4p | 9 | 120 | E | 35110 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambition luxe multitronic | 4p | 9 | 120 | E | 37110 |
| 1.8 TFSI 120 ch S line | 4p | 9 | 120 | E | 31710 |
| 1.8 TFSI 120 ch S line multitronic | 4p | 9 | 120 | E | 33710 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambiente | 4p | 9 | 160 | E | 30510 |
| 1.8 TFSI 160 ch S line | 4p | 9 | 160 | E | 34010 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambition luxe | 4p | 9 | 160 | E | 37410 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambiente quattro | 4p | 9 | 160 | E | 33010 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambition luxe Quattro | 4p | 9 | 160 | E | 39910 |
| 1.8 TFSI 160 ch S line quattro | 4p | 9 | 160 | E | 36510 |
| 1.8 TFSI 160 Multitronic Ambiente | 4p | 10 | 160 | E | 32510 |