MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| Ford |
|---|
| Focus |
| 2.0 TDCi 136 Powershift Ghia F.A.P. | 5p | 8 | 136 | D | 24900 |
| Mondeo |
| 1.6 110 Trend | 5p | 7 | 110 | E | 21400 |
| 1.6 110 Trend | 4p | 7 | 110 | E | 21400 |
| 1.6 125 Trend | 5p | 8 | 125 | E | 21800 |
| 1.6 125 Trend | 4p | 8 | 125 | E | 21800 |
| 2.0 Flexifuel Trend | 5p | 9 | 145 | E | 22500 |
| 2.0 Flexifuel Trend | 4p | 9 | 145 | E | 22500 |
| 2.3 BVA Ghia F.A.P. | 5p | 11 | 161 | E | 25950 |
| 2.3 BVA Ghia F.A.P. | 4p | 11 | 161 | E | 25950 |
| 2.5 T 220 Sport Edition | 5p | 14 | 220 | E | 29700 |
| 2.5 T 220 Ghia X | 4p | 14 | 220 | E | 29500 |
| 1.8 TDCi 100 Trend | 5p | 6 | 100 | D | 23950 |
| 1.8 TDCi 100 Trend | 4p | 6 | 100 | D | 23950 |
| 1.8 TDCi 125 Trend | 5p | 7 | 125 | D | 25975 |
| 1.8 TDCi 125 Trend | 4p | 7 | 125 | D | 25300 |
| 1.8 TDCi Econetic ECOnetic | 5p | 6 | 125 | D | 26375 |
| 1.8 TDCi Econetic ECOnetic | 4p | 6 | 125 | D | 25700 |
| 2.0 TDCi FAP Ghia F.A.P. | 5p | 8 | 140 | D | 28200 |
| 2.0 TDCi FAP Ghia F.A.P. | 4p | 8 | 140 | D | 28200 |
| 2.2 TDCi FAP Sport Edition | 5p | 10 | 175 | D | 31600 |
| 2.2 TDCi FAP Ghia F.A.P. | 4p | 10 | 175 | D | 29600 |
| 2.0 TDCi BVA FAP Ghia F.A.P. | 5p | 8 | 140 | D | 29500 |
| 2.0 TDCi BVA FAP Ghia F.A.P. | 4p | 8 | 140 | D | 29500 |
| Focus cc |
| 1.6 100 Trend | 3p | 6 | 100 | E | 24150 |
| 2.0 145 Titanium | 3p | 9 | 145 | E | 26850 |
| 2.0 145 Trend | 3p | 9 | 145 | E | 25250 |
| 2.0 145 BVA Trend | 3p | 9 | 145 | E | 26300 |
| 2.0 145 BVA Titanium | 3p | 9 | 145 | E | 27900 |
| 2.0 TDCi 136 F.A.P. Trend | 3p | 8 | 136 | D | 28000 |
| 2.0 TDCi 136 F.A.P. Titanium | 3p | 8 | 136 | D | 29600 |
| Tourneo |
| 1.8 TDCi 75 Court Connect | 5p | 5 | 75 | D | 16850 |
| 1.8 TDCi 90 Court Connect | 5p | 5 | 90 | D | 17350 |
| 1.8 TDCi 110 Court Connect | 5p | 5 | 110 | D | 17950 |
| 1.8 TDCi 90 Long Connect | 5p | 5 | 90 | D | 18550 |
| 1.8 TDCi 110 Long Connect | 5p | 5 | 110 | D | 19150 |
| S-Max |
| 2.0 Flexifuel 5p. Trend | 5p | 9 | 145 | E | 25900 |
| 2.3 161ch BVA 5p. Trend | 5p | 11 | 161 | E | 29250 |
| 2.5 5p. Titanium | 5p | 14 | 220 | E | 32450 |
| 1.8 TDCi 5p. Trend | 5p | 7 | 125 | D | 29250 |
| 2.0 TDCi 5p. Trend F.A.P. | 5p | 8 | 140 | D | 30750 |
| 2.0 TDCi 5p. Trend | 5p | 8 | 140 | D | 30250 |
| 2.0 TDCi 5p. Trend F.A.P. BVA | 5p | 8 | 140 | D | 32050 |
| 2.0 TDCi 5p. Trend F.A.P. | 5p | 8 | 140 | D | 30750 |
| 2.0 TDCi 5p. Trend | 5p | 8 | 140 | D | 30250 |
| 2.0 TDCi 5p. Trend F.A.P. BVA | 5p | 8 | 140 | D | 32050 |
| 2.2 TDCi 5p. Titanium F.A.P. | 5p | 10 | 175 | D | 33850 |
| Ranger |
| 2.5 TDCi XL Simple Cabine | 3p | 8 | 143 | D | 23621 |
| 2.5 TDCi XL Super Cabine | 4p | 8 | 143 | D | 26730 |
| 2.5 TDCi XL Double Cabine | 4p | 8 | 143 | D | 28640 |
| 3.0 TDCi BVA XLT Limited Double Cabine | 4p | 10 | 156 | D | 35320 |
| Kuga |
| 2.5 T 200 Titanium | 5p | 0 | 200 | E | 30550 |
| 2.5 T 200 BVA Titanium | 5p | 0 | 200 | E | 31600 |
| 2.0 TDCi 4x2 Trend | 5p | 8 | 136 | D | 27350 |
| 2.0 TDCi 4x2 Titanium | 5p | 8 | 136 | D | 28550 |
| 2.0 TDCi 4x4 Trend | 5p | 8 | 136 | D | 29350 |
| 2.0 TDCi 4x4 Titanium | 5p | 8 | 136 | D | 30550 |
| Focus SW |
| 1.4 80 Trend | 5p | 5 | 80 | E | 18100 |
| 1.6 100 Trend | 5p | 6 | 100 | E | 19000 |
| 1.6 100 BVA Trend | 5p | 7 | 100 | E | 20050 |
| 1.6 Ti-VCT 115 Trend | 5p | 7 | 115 | E | 19600 |
| 1.8 Flexifuel SW Trend | 5p | 8 | 125 | E | 20000 |
| 2.0 145 Ghia | 5p | 9 | 145 | E | 22000 |
| 2.0 145 BVA Ghia | 5p | 9 | 145 | E | 23050 |
| 1.6 TDCi 110 Trend F.A.P. | 5p | 6 | 110 | D | 22200 |
| 1.6 TDCi 90 Trend | 5p | 5 | 90 | D | 20450 |
| 1.8 TDCi 115 Trend | 5p | 6 | 115 | D | 21000 |
| 2.0 TDCi 136 Ghia | 5p | 6 | 136 | D | 23700 |
| 2.0 TDCi 136 Ghia F.A.P. | 5p | 6 | 136 | D | 24200 |
| 2.0 TDCi 136 Powershift Ghia F.A.P. | 5p | 8 | 136 | D | 25600 |
| 2.0 TDCi 110 Powershift Trend F.A.P. | 5p | 7 | 110 | D | 23600 |
| Focus berline 4p. |
| 1.6 100 BVA Ghia | 4p | 7 | 100 | E | 21250 |
| 1.6 Ti-VCT 115 Ghia | 4p | 7 | 115 | E | 20800 |
| 2.0 145 Ghia | 4p | 9 | 145 | E | 22000 |
| 2.0 145 BVA Ghia | 4p | 9 | 145 | E | 23050 |
| 1.6 TDCi 110 Ghia F.A.P. | 4p | 6 | 110 | D | 23400 |
| 1.6 TDCi 90 Ghia | 4p | 5 | 90 | D | 21650 |
| 1.8 TDCi 115 Ghia | 4p | 6 | 115 | D | 22200 |
| 2.0 TDCi 136 Ghia | 4p | 6 | 136 | D | 23700 |
| 2.0 TDCi 136 Ghia F.A.P. | 4p | 6 | 136 | D | 24200 |
| 2.0 TDCi 136 Powershift Ghia F.A.P. | 4p | 8 | 136 | D | 25600 |
| 2.0 TDCi 110 Powershift Ghia F.A.P. | 4p | 7 | 110 | D | 24800 |
| Mondeo SW |
| 1.6 110 Trend | 5p | 7 | 110 | E | 22400 |
| 1.6 125 Trend | 5p | 8 | 125 | E | 22800 |
| 2.0 Flexifuel Trend | 5p | 9 | 145 | E | 23500 |
| 2.3 BVA Ghia F.A.P. | 5p | 11 | 161 | E | 26950 |
| 2.5 Turbo Sport Edition | 5p | 14 | 220 | E | 30700 |
| 1.8 TDCi 100 Trend | 5p | 6 | 100 | D | 24950 |
| 1.8 TDCi 125 Trend | 5p | 7 | 125 | D | 26300 |
| 1.8 TDCi Econetic ECOnetic | 5p | 6 | 125 | D | 27375 |
| 2.0 TDCi FAP Ghia F.A.P. | 5p | 8 | 140 | D | 29200 |
| 2.2 TDCi FAP Sport Edition | 5p | 10 | 175 | D | 32600 |
| 2.0 TDCi BVA FAP Ghia F.A.P. | 5p | 8 | 140 | D | 30500 |
| Honda |
|---|
| Jazz |
| 1.2i-VTEC Elegance | 5p | 5 | 90 | E | 14300 |
| 1.4i-VTEC Elegance | 5p | 5 | 100 | E | 15300 |
| Civic |
| 1.4 Hybrid HYBRID | 4p | 5 | 85 | H | 25350 |
| 1.4i DSi Comfort | 5p | 5 | 83 | E | 18365 |
| 1.8i-VTEC Type S GT Navi i-Shift | 3p | 8 | 140 | E | 27265 |
| 1.8i-VTEC Sport | 5p | 8 | 140 | E | 21965 |
| 1.8i-VTEC Intuiti | 5p | 8 | 140 | E | 21765 |
| 2.0i-VTEC Type R Heritage | 3p | 13 | 201 | E | 29215 |