MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| 1.8 TFSI S tronic Ambition | 5p | 9 | 160 | E | 32070 |
| 1.8 TFSI quattro Ambiente | 5p | 9 | 160 | E | 32130 |
| 1.8 TFSI quattro Ambition | 5p | 9 | 160 | E | 32130 |
| 1.9 TDI S tronic S line | 5p | 6 | 105 | D | 32480 |
| 1.8 TFSI S line | 5p | 9 | 160 | E | 32500 |
| 2.0 TDI 170 S tronic Ambiente | 5p | 10 | 170 | D | 32930 |
| 2.0 TDI 170 S tronic Ambition | 5p | 10 | 170 | D | 32930 |
| 2.0 TDI 140 Ambition luxe | 5p | 8 | 140 | D | 33360 |
| 2.0 TDI 170 S line | 5p | 10 | 170 | D | 33360 |
| 2.0 TDI 140 S tronic S line | 5p | 8 | 140 | D | 33930 |
| 1.9 TDI S tronic Ambition luxe | 5p | 6 | 105 | D | 33980 |
| 2.0 TDI 140 quattro S line | 5p | 8 | 140 | D | 33990 |
| 1.8 TFSI Ambition luxe | 5p | 9 | 160 | E | 34000 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition | 5p | 13 | 200 | E | 34110 |
| 2.0 TFSI S line | 5p | 12 | 200 | E | 34540 |
| 1.8 TFSI S tronic S line | 5p | 9 | 160 | E | 34570 |
| 1.8 TFSI quattro S line | 5p | 9 | 160 | E | 34630 |
| 2.0 TDI 170 Ambition luxe | 5p | 10 | 170 | D | 34860 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Ambition luxe | 5p | 8 | 140 | D | 35430 |
| 2.0 TDI 170 S tronic S line | 5p | 10 | 170 | D | 35430 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambition luxe | 5p | 8 | 140 | D | 35490 |
| 2.0 TFSI Ambition luxe | 5p | 12 | 200 | E | 36040 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambition luxe | 5p | 9 | 160 | E | 36070 |
| 1.8 TFSI quattro Ambition luxe | 5p | 9 | 160 | E | 36130 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition quattro | 5p | 13 | 200 | E | 36240 |
| 2.0 TFSI S tronic S line | 5p | 13 | 200 | E | 36610 |
| 2.0 TDI 170 S tronic Ambition luxe | 5p | 10 | 170 | D | 36930 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition luxe | 5p | 13 | 200 | E | 38110 |
| 2.0 TFSI S tronic S line quattro | 5p | 13 | 200 | E | 38740 |
| 1.8 TFSI S tronic Attraction | 5p | 9 | 160 | E | 39570 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition luxe Quattro | 5p | 13 | 200 | E | 40240 |
| S3 Quattro | 5p | 17 | 265 | E | 42560 |
| S3 Quattro S tronic | 5p | 17 | 265 | E | 44630 |
| A5 Cabriolet |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic Ambiente | 3p | 10 | 180 | E | 44400 |
| 2.0 TFSi 211 Ambiente | 3p | 12 | 211 | E | 45200 |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambiente | 3p | 9 | 170 | D | 47250 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic Ambiente | 3p | 12 | 211 | E | 47300 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic S line | 3p | 10 | 180 | E | 48700 |
| 2.0 TFSi 211 S line | 3p | 12 | 211 | E | 49500 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic Ambiente | 3p | 13 | 211 | E | 49900 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic Ambition luxe | 3p | 10 | 180 | E | 51100 |
| 2.7 TDI F.A.P. S line | 3p | 9 | 170 | D | 51550 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic S line | 3p | 12 | 211 | E | 51600 |
| 2.0 TFSi 211 Ambition luxe | 3p | 12 | 211 | E | 51900 |
| 3.2 FSI Multitronic Ambiente | 3p | 17 | 265 | E | 52650 |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambition luxe | 3p | 9 | 170 | D | 53950 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic Ambition luxe | 3p | 12 | 211 | E | 54000 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic S line | 3p | 13 | 211 | E | 54200 |
| 3.0 TDI Quattro S tronic F.A.P. Ambiente | 3p | 15 | 240 | D | 54950 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic Ambition luxe | 3p | 13 | 211 | E | 56600 |