MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| 2.0 TFSI Avus | 5p | 10 | 170 | E | 46600 |
| 2.8 FSI 190 quattro Ambition luxe | 5p | 12 | 190 | E | 47100 |
| 2.8 FSI 190 quattro S line | 5p | 12 | 190 | E | 47100 |
| 2.0 TDI 170 F.A.P. Avus | 5p | 10 | 170 | D | 48000 |
| 2.7 TDI Mulititronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 11 | 190 | D | 48200 |
| 2.7 TDI Mulititronic F.A.P. S line | 5p | 11 | 190 | D | 48200 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. Ambiente | 5p | 15 | 240 | D | 48200 |
| 2.0 TDI 136 multitronic F.A.P. Avus | 5p | 8 | 140 | D | 48900 |
| 2.0 TFSI Multitronic Avus | 5p | 10 | 170 | E | 48900 |
| 2.8 FSI 220 Multitronic Ambition luxe | 5p | 14 | 220 | E | 49100 |
| 2.8 FSI 220 Multitronic S line | 5p | 14 | 220 | E | 49100 |
| 2.8 FSI 190 Avus | 5p | 12 | 190 | E | 49300 |
| 3.0 TFSI Quattro tiptronic Ambiente | 5p | 19 | 290 | E | 49900 |
| 2.0 TDI 170 multitronic F.A.P. Avus | 5p | 10 | 170 | D | 50300 |
| 2.7 TDI F.A.P. Avus | 5p | 11 | 190 | D | 51000 |
| 2.7 TDI quattro tiptronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 12 | 190 | D | 51000 |
| 2.7 TDI quattro tiptronic F.A.P. S line | 5p | 12 | 190 | D | 51000 |
| 3.0 TDI Quattro F.A.P. Ambition luxe | 5p | 15 | 240 | D | 51400 |
| 3.0 TDI Quattro F.A.P. S line | 5p | 15 | 240 | D | 51400 |
| 2.8 FSI 190 Multitronic Avus | 5p | 12 | 190 | E | 51600 |
| 2.8 FSI 220 quattro tiptronic Ambition luxe | 5p | 14 | 220 | E | 51900 |
| 2.8 FSI 220 quattro tiptronic S line | 5p | 14 | 220 | E | 51900 |
| 2.8 FSI 190 quattro Avus | 5p | 12 | 190 | E | 52200 |
| 2.7 TDI Mulititronic F.A.P. Avus | 5p | 11 | 190 | D | 53300 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 15 | 240 | D | 53600 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. S line | 5p | 15 | 240 | D | 53600 |
| 2.8 FSI 220 Multitronic Avus | 5p | 14 | 220 | E | 54200 |
| 3.0 TFSI Quattro tiptronic Ambition luxe | 5p | 19 | 290 | E | 55300 |
| 3.0 TFSI Quattro tiptronic S line | 5p | 19 | 290 | E | 55300 |
| 2.7 TDI quattro tiptronic F.A.P. Avus | 5p | 12 | 190 | D | 56100 |
| 3.0 TDI Quattro F.A.P. Avus | 5p | 15 | 240 | D | 56500 |
| 2.8 FSI 220 quattro tiptronic Avus | 5p | 14 | 220 | E | 57000 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. Avus | 5p | 15 | 240 | D | 58700 |
| 3.0 TFSI Quattro tiptronic Avus | 5p | 19 | 290 | E | 60400 |
| 4.2 FSI Quattro tiptronic Avus | 5p | 25 | 350 | E | 75400 |
| V10 5.2 Quattro tiptronic RS6 S6 | 5p | 35 | 435 | E | 91700 |
| V10 5.0 Quattro tiptronic RS6 RS6 | 5p | 51 | 580 | E | 111600 |
| A8 |
| V6 2.8 FSI e multitronic Base | 4p | 13 | 210 | E | 74050 |
| V6 3.0 TDI quattro tiptronic Base | 4p | 15 | 233 | D | 77160 |
| V6 3.2 FSi quattro tiptronic Base | 4p | 18 | 260 | E | 79590 |
| V6 2.8 FSI e multitronic Avus | 4p | 13 | 210 | E | 89050 |
| V8 4.2 FSi quattro tiptronic Base | 4p | 25 | 350 | E | 91850 |
| V6 3.0 TDI quattro tiptronic Avus | 4p | 15 | 233 | D | 92160 |
| V6 3.2 FSi quattro tiptronic Avus | 4p | 18 | 260 | E | 94590 |
| V8 4.2 TDI quattro tiptronic Base | 4p | 23 | 326 | D | 96780 |
| V8 4.2 FSi quattro tiptronic Avus | 4p | 25 | 350 | E | 106850 |
| V8 4.2 FSi quattro tiptronic Limousine Avus | 4p | 25 | 350 | E | 107820 |
| V8 4.2 TDI quattro tiptronic Avus | 4p | 23 | 326 | D | 111780 |
| V8 4.2 TDI quattro tiptronic Limousine Avus | 4p | 23 | 326 | D | 113980 |
| V10 5.2 FSi quattro tiptronic S8 S8 | 4p | 36 | 450 | E | 115350 |