MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| 2.8 FSI 190 quattro Ambition luxe | 5p | 12 | 190 | E | 47100 |
| 2.8 FSI 190 quattro S line | 5p | 12 | 190 | E | 47100 |
| 2.8 FSI 190 quattro Avus | 5p | 12 | 190 | E | 52200 |
| 2.0 TDI e 136 F.A.P. Ambition luxe | 5p | 7 | 136 | D | 41500 |
| 2.0 TDI e 136 F.A.P. Ambiente | 5p | 7 | 136 | D | 36100 |
| 2.0 TDI 136 multitronic F.A.P. Avus | 5p | 8 | 140 | D | 48900 |
| 2.0 TDI 136 multitronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 8 | 140 | D | 43800 |
| 2.0 TDI 136 multitronic F.A.P. S line | 5p | 8 | 140 | D | 43800 |
| 2.0 TDI 136 multitronic F.A.P. Ambiente | 5p | 8 | 140 | D | 38400 |
| 2.7 TDI F.A.P. Avus | 5p | 11 | 190 | D | 51000 |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambition luxe | 5p | 11 | 190 | D | 45900 |
| 2.7 TDI F.A.P. S line | 5p | 11 | 190 | D | 45900 |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambiente | 5p | 11 | 190 | D | 40500 |
| 2.7 TDI Mulititronic F.A.P. Avus | 5p | 11 | 190 | D | 53300 |
| 2.7 TDI Mulititronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 11 | 190 | D | 48200 |
| 2.7 TDI Mulititronic F.A.P. S line | 5p | 11 | 190 | D | 48200 |
| 2.7 TDI Mulititronic F.A.P. Ambiente | 5p | 11 | 190 | D | 42800 |
| 3.0 TDI Quattro F.A.P. Avus | 5p | 15 | 240 | D | 56500 |
| 3.0 TDI Quattro F.A.P. Ambition luxe | 5p | 15 | 240 | D | 51400 |
| 3.0 TDI Quattro F.A.P. S line | 5p | 15 | 240 | D | 51400 |
| 3.0 TDI Quattro F.A.P. Ambiente | 5p | 15 | 240 | D | 46000 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. Avus | 5p | 15 | 240 | D | 58700 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 15 | 240 | D | 53600 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. S line | 5p | 15 | 240 | D | 53600 |
| 3.0 TDI Quattro tiptronic F.A.P. Ambiente | 5p | 15 | 240 | D | 48200 |
| 2.0 TDI 170 F.A.P. Avus | 5p | 10 | 170 | D | 48000 |
| 2.0 TDI 170 F.A.P. Ambition luxe | 5p | 10 | 170 | D | 42900 |
| 2.0 TDI 170 F.A.P. S line | 5p | 10 | 170 | D | 42900 |
| 2.0 TDI 170 F.A.P. Ambiente | 5p | 10 | 170 | D | 37500 |
| 2.0 TDI 170 multitronic F.A.P. Avus | 5p | 10 | 170 | D | 50300 |
| 2.0 TDI 170 multitronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 10 | 170 | D | 45200 |
| 2.0 TDI 170 multitronic F.A.P. S line | 5p | 10 | 170 | D | 45200 |
| 2.0 TDI 170 multitronic F.A.P. Ambiente | 5p | 10 | 170 | D | 39800 |
| 2.7 TDI quattro tiptronic F.A.P. Avus | 5p | 12 | 190 | D | 56100 |
| 2.7 TDI quattro tiptronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 12 | 190 | D | 51000 |
| 2.7 TDI quattro tiptronic F.A.P. S line | 5p | 12 | 190 | D | 51000 |
| 2.7 TDI quattro tiptronic F.A.P. Ambiente | 5p | 12 | 190 | D | 45600 |
| A8 |
| V6 2.8 FSI e multitronic Base | 4p | 13 | 210 | E | 74050 |
| V6 2.8 FSI e multitronic Avus | 4p | 13 | 210 | E | 89050 |
| V6 3.2 FSi quattro tiptronic Base | 4p | 18 | 260 | E | 79590 |
| V6 3.2 FSi quattro tiptronic Avus | 4p | 18 | 260 | E | 94590 |
| V8 4.2 FSi quattro tiptronic Base | 4p | 25 | 350 | E | 91850 |
| V8 4.2 FSi quattro tiptronic Avus | 4p | 25 | 350 | E | 106850 |
| V10 5.2 FSi quattro tiptronic S8 S8 | 4p | 36 | 450 | E | 115350 |
| W12 6.0 quattro tiptronic Avus | 4p | 37 | 450 | E | 130140 |
| W12 6.0 quattro tiptronic Limousine Avus | 4p | 37 | 450 | E | 136160 |
| V8 4.2 FSi quattro tiptronic Limousine Avus | 4p | 25 | 350 | E | 107820 |
| V6 3.0 TDI quattro tiptronic Base | 4p | 15 | 233 | D | 77160 |
| V6 3.0 TDI quattro tiptronic Avus | 4p | 15 | 233 | D | 92160 |
| V8 4.2 TDI quattro tiptronic Base | 4p | 23 | 326 | D | 96780 |