|
|
| Commercialisation |
Dernier restylage |
la plus vendue |
| 05/2009 |
|
2.0 TFSi 180 Multitronic |
|
Voyager à bord de l’Audi A5 cabriolet constitue une forme de plaisir à l’état pur. A l’inverse des modes de coupé cabriolet avec toit rétractable, Audi a choisi la traditionnelle capote en toile. Ainsi il ne faut que 15 secondes pour que la capote s’ouvre entièrement, et l’opération peut être exécutée jusqu’à 50 km/h. |
Laquelle choisir ?Le choix des motorisations permet d'étendre la gamme et de sélectionner le tempérament souhaité. Le moteur TFSi 180 chevaux est remplacé depuis novembre 2008 par le moteur 2.0 TFSi en version 180 et 211 chevaux avec comme avantages des consommations et des émissions de CO2 en baisse. Les moteurs 2.0 TDi et le 2.7 TDi sont également disponibles depuis novembre. Si vous recherchez un agrément de conduite sans vous ruiner, privilégiez la version 3.0 TDi quattro pour ce type de voiture sportive. Et pour ceux qui aiment la sportivité à l'état pur, optez pour le V8 4.2 FSi de 354 chevaux. |
Général
| Date du 1er modèle : |
05/2009 |
| Date de lancement : |
05/2009 |
| Carrosserie : |
Cabriolets 3 portes |
| Puissance fiscale : |
12 Cv |
| Garantie constructeur : |
2 ans
(Km illimités)
|
Moteur
| Cylindrée : |
1984 cm3 |
| Puissance Din maxi : |
211 ch (155kW) à 4300 tr/min |
| Couple maxi : |
350 N.m (34.32m.kg) à 1500 tr/min |
| Type du moteur : |
4 cylindres En ligne |
| Énergie : |
Essence |
| Disposition du moteur : |
Longitudinal / Avant |
| Alesage x Course : |
82.5 x 92.8 |
| Compression : |
10.3 :1 |
| Distribution : |
2 ACT / 16 soupapes |
| Suralimentation : |
Turbo |
| Injection de carburant : |
Direct |
Transmission
| Roues motrices : |
Traction / Avant |
| Boîte de vitesse : |
Séquentielle 8 rapports / Robotisé de série |
Direction
| Type de direction : |
Asservie à la vitesse |
| Diamètre de braquage : |
11.4 m |
Chassis
| Pneumatiques AV / AR : |
225/50 R17 R |
| Freins avant : |
Disques ventilés |
| Friens arrière : |
Disques |
| Suspension avant : |
Bras de suspension transversal, barre stabilisatrice |
| Suspension arrière : |
Roues indépendantes, bras trapézoïdaux, barre stabilisatrice |
| Répartition de masse AV /AR : |
nc / nc |
| Cx / SCx : |
nc / nc |
Dimensions
| Longueur : |
4.63 m |
| Largeur : |
1.85 m |
| Hauteur : |
1.37 m |
| Empattement : |
2.75 m |
| Coffre sous tablette / maxi : |
455 litres / 830 litres |
| Poids à vide / en charge : |
1420 kg / nc |
Performances
| Vitesse Max : |
250 km/h |
| 0-100 km/h : |
6.9 sec |
| Rapport Poids/Puissance : |
6.73 kg/ch |
| Rapport Poids/Couple : |
4.06 kg/N.m |
Consommation
| Urbaine : |
9 l/100km |
| Extra-urbaine : |
5.2 l/100km |
| Mixte : |
6.6 l/100km |
| Moyenne : |
6.9 l/100km |
| Réservoir : |
65 l |
| Autonomie maxi : |
1250 km |
| Émissions CO2 / Classe éco : |
154 g/km  |
| Bonus / Malus : |
+ 200€ |
Confort
Impressions de cette fiche technique
Pack de base : Ambiente 3 portes
| Equipements disponibles |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 8HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Jantes 17 pouces | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (6) | série |
| Capteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Banquette AR 50/50 | série |
| Climatisation automatique | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Alarme antivol | 520 € TTC |
| Amortissement piloté | 1270 € TTC |
| Châssis sport | 320 € TTC |
| Climatisation auto multi zones | 670 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 90 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 1150 € TTC |
| Jantes de 18 pouces | 1150 € TTC |
| Jantes de 19 pouces | 2050 € TTC |
| Pack S line (Audi) | 1950 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 890 € TTC |
| Radar de recul | 460 € TTC |
| Rétroviseurs rabattables électriques | 410 € TTC |
| Sièges électriques | 1220 € TTC |
| Sièges sport ou baquets | 690 € TTC |
| Toit ouvrant panoramique | 1300 € TTC |
Pack S line 3 portes 51600 €
| Equipements disponibles |
| CD avec chargeur | série |
| GPS couleur | série |
| Intérieur / sellerie mi-cuir | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 10HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Jantes 18 pouces | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (6) | série |
| Capteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Banquette AR 50/50 | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur avec soutien lombaire | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Sièges Sport | série |
| Châssis Sport | série |
| Options sur ce véhicule |
| Alarme antivol | 520 € TTC |
| Amortissement piloté | 1270 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 90 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 1150 € TTC |
| Jantes de 19 pouces | 2050 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 890 € TTC |
| Radar de recul | 460 € TTC |
| Rétroviseurs rabattables électriques | 410 € TTC |
| Sièges électriques | 1220 € TTC |
| Sièges sport ou baquets | 690 € TTC |
| Toit ouvrant panoramique | 1300 € TTC |
Pack Ambition luxe 3 portes 54000 €
| Equipements disponibles |
| CD avec chargeur | série |
| GPS couleur | série |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Kit mains libres Bluetooth | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 10HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Feux bi-Xénon | série |
| Jantes 18 pouces | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (6) | série |
| Capteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Banquette AR 50/50 | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur avec soutien lombaire | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Sièges électriques | série |
| Sièges Sport | série |
| Châssis Sport | série |
| Options sur ce véhicule |
| Alarme antivol | 520 € TTC |
| Amortissement piloté | 1270 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 90 € TTC |
| Jantes de 19 pouces | 2050 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 890 € TTC |
| Rétroviseurs rabattables électriques | 410 € TTC |
| Toit ouvrant panoramique | 1300 € TTC |
Prix de la carte grise
| + |
553.8 €
534 €
516 €
|
|
| 0 € |
pour la surtaxe CO2 des véhicules polluants |
|
|
|
553.8 €
534 €
516 €
|
pour le prix total de la carte grise
|
Aucun propriétaire n'a laissé de notes. |
|
|