|
|
| Commercialisation |
Dernier restylage |
la plus vendue |
| 4/2006 |
|
3.0 TDI quattro tiptronic 5pl. |
|
Le SUV, c’est la polyvalence vécue comme une philosophie. Jamais cette philosophie n’aura été aussi bien comprise qu’avec l’Audi Q7 V8 4.2 TDI. Son design, ses qualités dynamiques, en font l’ « automobile universelle », sportive sur route, souveraine sur piste. Sa conception, sa finition, garantissent un véhicule raffiné et confortable en toutes circonstances. Quant au moteur V8 4.2 TDI, il donne à l’Audi Q7 la dimension sportive qui lui revient de droit et en fait le SUV diesel le plus puissant de sa catégorie ! Ultra performant, gorgé de couple, il triomphe de tous les obstacles, avec facilité et noblesse |
Général
| Date du 1er modèle : |
4/2006 |
| Date de lancement : |
4/2006 |
| Carrosserie : |
4 x 4 5 portes |
| Puissance fiscale : |
24 Cv |
| Garantie constructeur : |
2 ans
(Km illimités)
|
Moteur
| Cylindrée : |
4134 cm3 |
| Puissance Din maxi : |
326 ch (240kW) à 3750 tr/min |
| Couple maxi : |
760 N.m (74.53m.kg) à 1800 tr/min |
| Type du moteur : |
8 cylindres En V |
| Énergie : |
Diesel |
| Disposition du moteur : |
Longitudinal / Avant |
| Alesage x Course : |
83 x 95.5 |
| Distribution : |
4 ACT / 32 soupapes |
| Suralimentation : |
Turbo |
| Injection de carburant : |
Rampe commune |
Transmission
| Roues motrices : |
4x4 permanent / Intégrale |
| Boîte de vitesse : |
Séquentielle 6 rapports / Robotisé de série |
Direction
| Type de direction : |
A assistance hydraulique |
| Diamètre de braquage : |
12 m |
Chassis
| Pneumatiques AV / AR : |
255/55 R18 R |
| Freins avant : |
Disques ventilés |
| Friens arrière : |
Disques ventilés |
| Suspension avant : |
Roues indépendantes, essieu à doubles bras transversaux en aluminium, barre stabilisatrice |
| Suspension arrière : |
Roues indépendantes, essieu à doubles bras transversaux en aluminium, barre stabilisatrice |
| Répartition de masse AV /AR : |
nc / nc |
| Cx / SCx : |
nc / nc |
Dimensions
| Longueur : |
5.09 m |
| Largeur : |
1.98 m |
| Hauteur : |
1.74 m |
| Empattement : |
3 m |
| Coffre sous tablette / maxi : |
775 litres / 2035 litres |
| Poids à vide / en charge : |
2445 kg / nc |
Performances
| Vitesse Max : |
236 km/h |
| 0-100 km/h : |
6.4 sec |
| Rapport Poids/Puissance : |
7.5 kg/ch |
| Rapport Poids/Couple : |
3.22 kg/N.m |
Consommation
| Urbaine : |
14.9 l/100km |
| Extra-urbaine : |
8.9 l/100km |
| Mixte : |
11.1 l/100km |
| Moyenne : |
11.6 l/100km |
| Réservoir : |
100 l |
| Autonomie maxi : |
1124 km |
| Émissions CO2 / Classe éco : |
294 g/km  |
| Bonus / Malus : |
+ 2600€ et +160€/an |
Confort
Impressions de cette fiche technique
Pack de base : Ambition luxe 5 portes
| Equipements disponibles |
| CD avec chargeur | série |
| GPS couleur | série |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 8HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Barres / Galerie de toit | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Jantes 18 pouces | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Rétroviseurs rabattables électriques | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (8) | série |
| Capteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Fixation Isofix | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Différentiel à glissement limité | série |
| Direction assistée servotronic | série |
| Suspension pneumatique | série |
| Options sur ce véhicule |
| Contrôle de pression des pneus | 610 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 1090 € TTC |
| Jantes de 19 pouces | 1650 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 980 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 430 € TTC |
| Sièges électriques | 1610 € TTC |
| Toit ouvrant panoramique | 2190 € TTC |
Pack Ambition luxe 5 portes 78700 €
| Equipements disponibles |
| CD avec chargeur | série |
| GPS couleur | série |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 8HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Barres / Galerie de toit | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Jantes 18 pouces | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Rétroviseurs rabattables électriques | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (8) | série |
| Capteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Fixation Isofix | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Différentiel à glissement limité | série |
| Direction assistée servotronic | série |
| Suspension pneumatique | série |
| Options sur ce véhicule |
| Contrôle de pression des pneus | 610 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 1090 € TTC |
| Jantes de 19 pouces | 1650 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 980 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 430 € TTC |
| Sièges électriques | 1610 € TTC |
| Toit ouvrant panoramique | 2190 € TTC |
Pack S line 5 portes 82250 €
| Equipements disponibles |
| CD avec chargeur | série |
| GPS couleur | série |
| Intérieur / sellerie mi-cuir | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 8HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Barres / Galerie de toit | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Jantes 20 pouces | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Rétroviseurs rabattables électriques | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (8) | série |
| Alarme | série |
| Capteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Fixation Isofix | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Sièges électriques | série |
| Sièges Sport | série |
| Différentiel à glissement limité | série |
| Direction assistée servotronic | série |
| Suspension pneumatique | série |
| Options sur ce véhicule |
| Contrôle de pression des pneus | 610 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 1090 € TTC |
| Jantes de 19 pouces | 1650 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 980 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 430 € TTC |
| Toit ouvrant panoramique | 2190 € TTC |
Prix de la carte grise
| + |
1107.6 €
1068 €
1032 €
|
|
| 176 € |
pour la surtaxe CO2 des véhicules polluants |
|
|
|
1283.6 €
1244 €
1208 €
|
pour le prix total de la carte grise
|
Aucun propriétaire n'a laissé de notes. |
|
|