|
|
| Commercialisation |
Dernier restylage |
la plus vendue |
| 10/2008 |
|
3.7 V6 BVA |
|
Regard perçant, habitacle raffiné, ligne typée, mini-coffre, le G37 a choisi son camp : il s'adresse aux amateurs de coupés de luxe. |
Général
| Date du 1er modèle : |
10/2008 |
| Date de lancement : |
10/2008 |
| Carrosserie : |
Coupés 3 portes |
| Puissance fiscale : |
23 Cv |
| Garantie constructeur : |
3 ans
(Km illimités)
|
Moteur
| Cylindrée : |
3696 cm3 |
| Puissance Din maxi : |
320 ch (236kW) à 7000 tr/min |
| Couple maxi : |
360 N.m (35.31m.kg) à 5200 tr/min |
| Type du moteur : |
6 cylindres En V |
| Énergie : |
Essence |
| Disposition du moteur : |
Longitudinal / Avant |
| Alesage x Course : |
95 x 86 |
| Compression : |
11 :1 |
| Distribution : |
2 ACT / 24 soupapes |
| Suralimentation : |
Atmosphérique |
| Injection de carburant : |
Multipoint |
Transmission
| Roues motrices : |
Propulsion / Arrière |
| Boîte de vitesse : |
Séquentielle 7 rapports |
Direction
| Type de direction : |
A assistance électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage : |
11.7 m |
Chassis
| Pneumatiques AV / AR : |
225/50 R18 W / R |
| Freins avant : |
Disques ventilés/Ø320mm - 2 pistons |
| Friens arrière : |
Disques ventilés/Ø308mm - 1 piston |
| Suspension avant : |
Suspension à double triangulation |
| Suspension arrière : |
Suspension multibras |
| Répartition de masse AV /AR : |
nc / nc |
| Cx / SCx : |
0.32 / nc |
Dimensions
| Longueur : |
4.655 m |
| Largeur : |
1.82 m |
| Hauteur : |
1.395 m |
| Empattement : |
2.85 m |
| Coffre sous tablette / maxi : |
275 litres / 275 litres |
| Poids à vide / en charge : |
1719 kg / 411 kg |
Performances
| Vitesse Max : |
250 km/h |
| 0-100 km/h : |
5.9 sec |
| Rapport Poids/Puissance : |
5.37 kg/ch |
| Rapport Poids/Couple : |
4.78 kg/N.m |
Consommation
| Urbaine : |
15.3 l/100km |
| Extra-urbaine : |
7.8 l/100km |
| Mixte : |
10.5 l/100km |
| Moyenne : |
11.2 l/100km |
| Réservoir : |
80 l |
| Autonomie maxi : |
1026 km |
| Émissions CO2 / Classe éco : |
246 g/km  |
| Bonus / Malus : |
+ 2600€ |
Confort
Impressions de cette fiche technique
Pack de base : Serie G 3 portes
| Equipements disponibles |
| Démarrage sans clé | série |
| Kit mains libres Bluetooth | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 6HP | série |
| Volant cuir | série |
| Volant multifonctions | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Feux bi-Xénon | série |
| Feux de virage / Phares directionnels | série |
| Jantes alliages | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Rétroviseurs rabattables électriques | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (8) | série |
| Antipatinage | série |
| Détecteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Sièges électriques | série |
| Trappe à ski | série |
| Boite automatique | série |
| Direction assistée | série |
| Options sur ce véhicule |
| GPS | 3200 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 800 € TTC |
| Toit ouvrant électrique | 1000 € TTC |
| Transmission intégrale | 2000 € TTC |
Pack GT 3 portes 46520 €
| Equipements disponibles |
| Démarrage sans clé | série |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Kit mains libres Bluetooth | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 6HP | série |
| Volant cuir | série |
| Volant multifonctions | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Feux bi-Xénon | série |
| Feux de virage / Phares directionnels | série |
| Jantes alliages | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Rétroviseurs rabattables électriques | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (8) | série |
| Antipatinage | série |
| Détecteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Sièges chauffants | série |
| Sièges électriques | série |
| Trappe à ski | série |
| Boite automatique | série |
| Direction assistée | série |
| Options sur ce véhicule |
| GPS | 3200 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 800 € TTC |
| Toit ouvrant électrique | 1000 € TTC |
| Transmission intégrale | 2000 € TTC |
Pack S 3 portes 48820 €
| Equipements disponibles |
| Démarrage sans clé | série |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Kit mains libres Bluetooth | série |
| Pédalier en Alu / Sport | série |
| Radio CD / MP3 | série |
| Radio CD 6HP | série |
| Volant cuir | série |
| Volant multifonctions | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Feux bi-Xénon | série |
| Feux de virage / Phares directionnels | série |
| Jantes alliages | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Rétroviseurs rabattables électriques | série |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (8) | série |
| Antipatinage | série |
| Contrôle pression des pneus | série |
| Détecteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | série |
| Sièges chauffants | série |
| Sièges électriques | série |
| Sièges Sport | série |
| Trappe à ski | série |
| Boite automatique | série |
| Châssis Sport | série |
| Différentiel à glissement limité | série |
| Direction assistée | série |
| Roues AR directrices | série |
| Suspension sport | série |
| Options sur ce véhicule |
| GPS | 3200 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 800 € TTC |
| Toit ouvrant électrique | 1000 € TTC |
Prix de la carte grise
| + |
1061.45 €
1023.5 €
989 €
|
|
| 92 € |
pour la surtaxe CO2 des véhicules polluants |
|
|
|
1153.45 €
1115.5 €
1081 €
|
pour le prix total de la carte grise
|
Aucun propriétaire n'a laissé de notes. |
|
|