|
|
| Commercialisation |
Dernier restylage |
la plus vendue |
| 9/2005 |
|
1.9 JTDM |
|
Style de ballerine mais poids de sumo : l'Alfa 159 était aussi fine de lignes qu'épaisse sur la balance. Par quelques artifices, les ingénieurs italiens lui ont ôté 45 kilos. On respire ! |
Général
| Date du 1er modèle : |
9/2005 |
| Date de lancement : |
9/2005 |
| Carrosserie : |
Familiales 5 portes |
| Puissance fiscale : |
13 Cv |
| Garantie constructeur : |
2 ans
(Km illimités)
|
Moteur
| Cylindrée : |
2387 cm3 |
| Puissance Din maxi : |
200 ch (147kW) à 4000 tr/min |
| Couple maxi : |
400 N.m (39.23m.kg) à 2000 tr/min |
| Type du moteur : |
5 cylindres En ligne |
| Énergie : |
Diesel |
| Disposition du moteur : |
Transversal / Avant |
| Alesage x Course : |
x |
| Distribution : |
2 ACT / 20 soupapes |
| Suralimentation : |
Turbo |
| Injection de carburant : |
Rampe commune |
Transmission
| Roues motrices : |
Traction / Avant |
| Boîte de vitesse : |
Manuelle 6 rapports |
Direction
| Type de direction : |
Assistée |
| Diamètre de braquage : |
11.1 m |
Chassis
| Pneumatiques AV / AR : |
225/50 R17 R |
| Freins avant : |
Disques ventilés |
| Friens arrière : |
Disques |
| Répartition de masse AV /AR : |
nc / nc |
| Cx / SCx : |
nc / nc |
Dimensions
| Longueur : |
4.66 m |
| Largeur : |
1.83 m |
| Hauteur : |
1.42 m |
| Empattement : |
2.7 m |
| Coffre sous tablette / maxi : |
405 litres / 405 litres |
| Poids à vide / en charge : |
1690 kg / nc |
Performances
| Vitesse Max : |
230 km/h |
| 0-100 km/h : |
8.4 sec |
| Rapport Poids/Puissance : |
8.45 kg/ch |
| Rapport Poids/Couple : |
4.23 kg/N.m |
Consommation
| Urbaine : |
9.2 l/100km |
| Extra-urbaine : |
5.4 l/100km |
| Mixte : |
6.8 l/100km |
| Moyenne : |
7.1 l/100km |
| Réservoir : |
50 l |
| Autonomie maxi : |
926 km |
| Émissions CO2 / Classe éco : |
179 g/km  |
| Bonus / Malus : |
+ 750€ |
Confort
| Nombre de sièges : |
5 |
| Crash tests frontaux et latéraux : |
   
|
| Crash tests piétons : |
   
|
Impressions de cette fiche technique
Pack de base : Distinctive 5 portes
| Equipements disponibles |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 2HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Volant cuir | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Détecteur de pluie | série |
| ESP | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| VDC (Vehicule Dynamic Control) | série |
| Appuie-têtes AR | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Options sur ce véhicule |
| Feux / phares Xénon | 525 € TTC |
| GPS | 1975 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 650 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 575 € TTC |
| Chargeur cd | 400 € TTC |
| Radio compatibilité MP3 | 125 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 350 € TTC |
| Toit ouvrant panoramique | 900 € TTC |
| Alarme antivol | 425 € TTC |
| Vitres AR électriques | 315 € TTC |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | 450 € TTC |
| Rétroviseurs rabattables électriques | 200 € TTC |
Pack Sport 5 portes 33450 €
| Equipements disponibles |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 2HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Jantes 17 pouces | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| VDC (Vehicule Dynamic Control) | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Options sur ce véhicule |
| Antibrouillards AV | 200 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 350 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 525 € TTC |
| GPS | 1975 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 350 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 575 € TTC |
| Chargeur cd | 400 € TTC |
| Système audio auditorium | 700 € TTC |
| Radio compatibilité MP3 | 125 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 350 € TTC |
| Alarme antivol | 425 € TTC |
| Toit ouvrant électrique | 900 € TTC |
| Vitres AR électriques | 315 € TTC |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | 450 € TTC |
| Rétroviseurs rabattables électriques | 200 € TTC |
Pack Ti 5 portes 36350 €
| Equipements disponibles |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 2HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Jantes 17 pouces | série |
| Capteur de pluie | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| VDC (Vehicule Dynamic Control) | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Options sur ce véhicule |
| Antibrouillards AV | 200 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 350 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 525 € TTC |
| GPS | 1975 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 650 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 575 € TTC |
| Chargeur cd | 400 € TTC |
| Système audio auditorium | 700 € TTC |
| Radio compatibilité MP3 | 125 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 350 € TTC |
| Alarme antivol | 425 € TTC |
| Toit ouvrant électrique | 900 € TTC |
| Vitres AR électriques | 315 € TTC |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | 450 € TTC |
| Rétroviseurs rabattables électriques | 200 € TTC |
Pack Selective 5 portes 36700 €
| Equipements disponibles |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 2HP | série |
| Radio commande au volant | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Jantes 17 pouces | série |
| Rétroviseurs rabattables électriques | série |
| Capteur de pluie | série |
| Radar de recul / Aide au stationnement AR | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| VDC (Vehicule Dynamic Control) | série |
| Climatisation multi zone | série |
| Options sur ce véhicule |
| Antibrouillards AV | 200 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 350 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 525 € TTC |
| GPS | 1975 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 650 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 575 € TTC |
| Chargeur cd | 400 € TTC |
| Système audio auditorium | 700 € TTC |
| Radio compatibilité MP3 | 125 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 350 € TTC |
| Alarme antivol | 425 € TTC |
| Toit ouvrant électrique | 900 € TTC |
| Vitres AR électriques | 315 € TTC |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | 450 € TTC |
| Rétroviseurs rabattables électriques | 200 € TTC |
Prix de la carte grise
| + |
599.95 €
578.5 €
559 €
|
|
| 0 € |
pour la surtaxe CO2 des véhicules polluants |
|
|
|
599.95 €
578.5 €
559 €
|
pour le prix total de la carte grise
|
Aucun propriétaire n'a laissé de notes. |
|
|