MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| Audi |
|---|
| Q5 |
| 2.0 TDI quattro S tronic S line | 5p | 10 | 170 | D | 49550 |
| 2.0 TDI quattro S tronic Ambition luxe | 5p | 10 | 170 | D | 47450 |
| 2.0 TDI quattro S tronic Avus | 5p | 10 | 170 | D | 52350 |
| 2.0 TFSI quattro Ambiente | 5p | 13 | 211 | E | 41130 |
| 2.0 TFSI quattro S line | 5p | 13 | 211 | E | 48030 |
| 2.0 TFSI quattro Ambition luxe | 5p | 13 | 211 | E | 45730 |
| 2.0 TFSI quattro Avus | 5p | 13 | 211 | E | 50630 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Ambiente | 5p | 13 | 211 | E | 43330 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic S line | 5p | 13 | 211 | E | 50230 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Ambition luxe | 5p | 13 | 211 | E | 47930 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Avus | 5p | 13 | 211 | E | 52830 |
| V6 3.2 FSI quattro S tronic Ambiente | 5p | 18 | 265 | E | 48230 |
| V6 3.2 FSI quattro S tronic S line | 5p | 18 | 265 | E | 55130 |
| V6 3.2 FSI quattro S tronic Ambition luxe | 5p | 18 | 265 | E | 52830 |
| V6 3.2 FSI quattro S tronic Avus | 5p | 18 | 265 | E | 57730 |
| Q7 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic 5pl. Ambiente | 5p | 16 | 240 | D | 53150 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic 5pl. Ambition luxe | 5p | 16 | 240 | D | 57600 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic 5pl. S line | 5p | 16 | 240 | D | 61150 |
| 4.2 TDI quattro tiptronic 5pl. Ambition luxe | 5p | 24 | 326 | D | 77550 |
| 4.2 TDI quattro tiptronic 5pl. Ambition luxe | 5p | 24 | 326 | D | 77550 |
| 4.2 TDI quattro tiptronic 5pl. S line | 5p | 24 | 326 | D | 81100 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic 7pl. Ambiente | 5p | 16 | 240 | D | 54050 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic 7pl. Ambition luxe | 5p | 16 | 240 | D | 58750 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic 7pl. S line | 5p | 16 | 240 | D | 62300 |
| 4.2 TDI quattro tiptronic 7pl. Ambition luxe | 5p | 24 | 326 | D | 78700 |
| 4.2 TDI quattro tiptronic 7pl. Ambition luxe | 5p | 24 | 326 | D | 78700 |
| 4.2 TDI quattro tiptronic 7pl. S line | 5p | 24 | 326 | D | 82250 |
| 6.0 V12 TDI quattro tiptronic Avus | 5p | 41 | 500 | D | 141550 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 5pl. Ambiente | 5p | 21 | 280 | E | 54600 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 5pl. Ambition luxe | 5p | 21 | 280 | E | 59050 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 5pl. S line | 5p | 21 | 280 | E | 62600 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 5pl. Avus | 5p | 21 | 280 | E | 68400 |
| 4.2 FSI quattro tiptronic 7pl. Ambition luxe | 5p | 27 | 350 | E | 73650 |
| 4.2 FSI quattro tiptronic 7pl. S line | 5p | 27 | 350 | E | 77200 |
| 4.2 FSI quattro tiptronic 7pl. Avus | 5p | 27 | 350 | E | 83000 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 7pl. Ambiente | 5p | 21 | 280 | E | 55500 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 7pl. Ambition luxe | 5p | 21 | 280 | E | 60200 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 7pl. S line | 5p | 21 | 280 | E | 63750 |
| 3.6 FSI quattro tiptronic 7pl. Avus | 5p | 21 | 280 | E | 69550 |
| 4.2 FSI quattro tiptronic 5pl. Ambition luxe | 5p | 27 | 350 | E | 72500 |
| 4.2 FSI quattro tiptronic 5pl. S line | 5p | 27 | 350 | E | 76050 |
| 4.2 FSI quattro tiptronic 5pl. Avus | 5p | 27 | 350 | E | 81850 |
| TT roadster |
| TT-S 2.0 TFSI 272 quattro S tronic TT-S | 3p | 17 | 272 | E | 55310 |
| V6 3.2 quattro S tronic Base | 3p | 16 | 250 | E | 48740 |
| V6 3.2 quattro S tronic S line | 3p | 16 | 250 | E | 50290 |
| TT-S 2.0 TFSI 272 quattro TT-S | 3p | 17 | 272 | E | 52940 |
| V6 3.2 quattro Base | 3p | 17 | 250 | E | 46370 |
| V6 3.2 quattro S line | 3p | 17 | 250 | E | 47920 |
| TT-RS 2.5 TFSI 340 TT-RS | 3p | 17 | 272 | E | 63500 |
| A3 Cabriolet |
| 1.9 TDI Attraction | 3p | 6 | 105 | D | 30050 |
| 1.9 TDI Ambition | 3p | 6 | 105 | D | 32250 |
| 1.9 TDI Ambition luxe | 3p | 6 | 105 | D | 36350 |
| 1.9 TDI S line | 3p | 6 | 105 | D | 34450 |
| 2.0 TDI Attraction | 3p | 8 | 140 | D | 31810 |
| 2.0 TDI Ambition | 3p | 8 | 140 | D | 34010 |
| 2.0 TDI Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 38110 |
| 2.0 TDI S line | 3p | 8 | 140 | D | 36210 |
| 2.0 TDI S tronic Attraction | 3p | 8 | 140 | D | 33880 |
| 2.0 TDI S tronic Ambition | 3p | 8 | 140 | D | 36080 |
| 2.0 TDI S tronic Ambition luxe | 3p | 8 | 140 | D | 40180 |
| 2.0 TDI S tronic S line | 3p | 8 | 140 | D | 38280 |
| 1.8 TFSi Attraction | 3p | 10 | 160 | E | 32100 |
| 1.8 TFSi Ambition | 3p | 10 | 160 | E | 34300 |
| 1.8 TFSi Ambition luxe | 3p | 10 | 160 | E | 38400 |
| 1.8 TFSi S line | 3p | 10 | 160 | E | 36500 |
| 1.8 TFSI S tronic Attraction | 3p | 10 | 160 | E | 34170 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambition | 3p | 10 | 160 | E | 36370 |
| 1.8 TFSI S tronic S line | 3p | 10 | 160 | E | 38570 |
| 2.0 TFSI Ambition | 3p | 12 | 200 | E | 36310 |
| 2.0 TFSI Ambition luxe | 3p | 12 | 200 | E | 40410 |
| 2.0 TFSI S line | 3p | 12 | 200 | E | 38510 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition | 3p | 12 | 200 | E | 38380 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition luxe | 3p | 12 | 200 | E | 42480 |
| 2.0 TFSI S tronic S line | 3p | 12 | 200 | E | 40580 |
| A4 Avant |
| 2.0 TDI F.A.P. Ambiente | 5p | 8 | 143 | D | 33740 |
| 2.0 TDI F.A.P. Ambiente quattro | 5p | 8 | 143 | D | 36240 |
| 2.0 TDI F.A.P. Ambition luxe | 5p | 8 | 143 | D | 40640 |
| 2.0 TDI F.A.P. Ambition luxe quattro | 5p | 8 | 143 | D | 43140 |
| 2.0 TDI Multitronic F.A.P. Ambiente | 5p | 8 | 143 | D | 35740 |
| 2.0 TDI Multitronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 8 | 143 | D | 42640 |
| 2.7 TDI Multitronic F.A.P. Ambiente | 5p | 11 | 190 | D | 40390 |
| 2.7 TDI Multitronic F.A.P. Ambition luxe | 5p | 11 | 190 | D | 47290 |
| S4 BVM6 | 5p | 23 | 3333 | E | 59290 |
| S4 S tronic S tronic | 5p | 23 | 3333 | E | 61790 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambiente | 5p | 9 | 120 | E | 39540 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambiente Multitronic | 5p | 9 | 120 | E | 31540 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambition luxe | 5p | 9 | 120 | E | 36440 |
| 1.8 TFSI 120 ch Ambition luxe multitronic | 5p | 9 | 120 | E | 38440 |
| 1.8 TFSI 120 ch S line | 5p | 9 | 120 | E | 33040 |
| 1.8 TFSI 120 ch S line multitronic | 5p | 9 | 120 | E | 35040 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambiente | 5p | 9 | 160 | E | 31840 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambiente quattro | 4p | 9 | 160 | E | 34340 |
| 1.8 TFSI 160 ch S line quattro | 5p | 9 | 160 | E | 37840 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambition luxe | 5p | 9 | 160 | E | 38740 |
| 1.8 TFSI 160 ch Ambition luxe quattro | 5p | 9 | 160 | E | 41240 |
| 1.8 TFSI 160 ch S line | 5p | 9 | 160 | E | 35340 |
| 1.8 TFSI 160 Multitronic Ambiente | 5p | 10 | 160 | E | 33840 |
| 1.8 TFSI 160 Multitronic Ambition luxe | 5p | 10 | 160 | E | 40740 |
| 1.8 TFSI 160 Multitronic S line | 5p | 10 | 160 | E | 37340 |
| 3.2 FSI Quattro Ambiente | 5p | 17 | 265 | E | 43490 |