MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| Audi |
|---|
| A3 Sportback |
| 1.6 S tronic Ambition | 5p | 7 | 102 | E | 28050 |
| 1.8 TFSI Attraction | 5p | 9 | 160 | E | 27500 |
| 1.8 TFSI Ambiente | 5p | 9 | 160 | E | 30000 |
| 1.8 TFSI Ambition | 5p | 9 | 160 | E | 30000 |
| 1.8 TFSI S tronic Attraction | 5p | 9 | 160 | E | 39570 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambiente | 5p | 9 | 160 | E | 32070 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambition | 5p | 9 | 160 | E | 32070 |
| 2.0 TFSI Ambition | 5p | 12 | 200 | E | 32040 |
| 2.0 TFSI S tronic S line | 5p | 13 | 200 | E | 36610 |
| 1.8 TFSI quattro Ambiente | 5p | 9 | 160 | E | 32130 |
| 1.8 TFSI quattro Ambition | 5p | 9 | 160 | E | 32130 |
| S3 Quattro | 5p | 17 | 265 | E | 42560 |
| S3 Quattro S tronic | 5p | 17 | 265 | E | 44630 |
| 1.6 S line | 5p | 7 | 102 | E | 28480 |
| 1.6 Ambition luxe | 5p | 7 | 102 | E | 29980 |
| 1.6 S tronic S line | 5p | 7 | 102 | E | 30550 |
| 1.6 S tronic Ambition luxe | 5p | 7 | 102 | E | 32050 |
| 1.8 TFSI S line | 5p | 9 | 160 | E | 32500 |
| 1.8 TFSI Ambition luxe | 5p | 9 | 160 | E | 34000 |
| 1.8 TFSI S tronic S line | 5p | 9 | 160 | E | 34570 |
| 1.8 TFSI S tronic Ambition luxe | 5p | 9 | 160 | E | 36070 |
| 2.0 TFSI S line | 5p | 12 | 200 | E | 34540 |
| 2.0 TFSI Ambition luxe | 5p | 12 | 200 | E | 36040 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition | 5p | 13 | 200 | E | 34110 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition quattro | 5p | 13 | 200 | E | 36240 |
| 2.0 TFSI S tronic S line quattro | 5p | 13 | 200 | E | 38740 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition luxe | 5p | 13 | 200 | E | 38110 |
| 2.0 TFSI S tronic Ambition luxe Quattro | 5p | 13 | 200 | E | 40240 |
| 1.8 TFSI quattro S line | 5p | 9 | 160 | E | 34630 |
| 1.8 TFSI quattro Ambition luxe | 5p | 9 | 160 | E | 36130 |
| A5 Cabriolet |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambiente | 3p | 9 | 170 | D | 47250 |
| 2.7 TDI F.A.P. S line | 3p | 9 | 170 | D | 51550 |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambition luxe | 3p | 9 | 170 | D | 53950 |
| 3.0 TDI Quattro S tronic F.A.P. Ambiente | 3p | 15 | 240 | D | 54950 |
| 3.0 TDI Quattro S tronic F.A.P. S line | 3p | 15 | 240 | D | 59250 |
| 3.0 TDI Quattro S tronic F.A.P. Ambition luxe | 3p | 15 | 240 | D | 61650 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic Ambiente | 3p | 12 | 211 | E | 47300 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic S line | 3p | 12 | 211 | E | 51600 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic Ambition luxe | 3p | 12 | 211 | E | 54000 |
| 2.0 TFSi 211 Ambiente | 3p | 12 | 211 | E | 45200 |
| 2.0 TFSi 211 S line | 3p | 12 | 211 | E | 49500 |
| 2.0 TFSi 211 Ambition luxe | 3p | 12 | 211 | E | 51900 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic Ambiente | 3p | 10 | 180 | E | 44400 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic S line | 3p | 10 | 180 | E | 48700 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic Ambition luxe | 3p | 10 | 180 | E | 51100 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic Ambiente | 3p | 13 | 211 | E | 49900 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic S line | 3p | 13 | 211 | E | 54200 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic Ambition luxe | 3p | 13 | 211 | E | 56600 |
| 3.2 FSI Multitronic Ambiente | 3p | 17 | 265 | E | 52650 |
| 3.2 FSI Multitronic S line | 3p | 17 | 265 | E | 56950 |
| 3.2 FSI Multitronic Ambition luxe | 3p | 17 | 265 | E | 59350 |
| 4.2 FSI Quattro S5 Ambition luxe | 3p | 27 | 354 | E | 63880 |
| Bentley |
|---|
| Arnage |
| 6.75 R/RL limousine | 3p | 41 | 456 | E | 271502 |
| 6.75 T limousine | 3p | 41 | 507 | E | 286452 |
| Continental Flying Spur |
| 6.0 W12 limousine | 3p | 51 | 560 | E | 178623 |
| Azure |
| Azure 6.8 auto | 3p | 41 | 456 | E | 338705 |
| Brooklands |
| Brooklands 6.8 auto | 3p | 41 | 530 | E | 348933 |
| Continental GT |
| GT Speed GT speed | 3p | 57 | 610 | E | 210760 |
| GT/GTC GT | 3p | 51 | 560 | E | 184805 |
| GT/GTC GTC | 3p | 51 | 560 | E | 202625 |
| BMW |
|---|
| Série 1 |
| 118d F.A.P. Première | 3p | 7 | 143 | D | 25850 |
| 118d F.A.P. Confort | 3p | 7 | 143 | D | 27500 |
| 118d F.A.P. Excellis | 3p | 7 | 143 | D | 28700 |
| 118d F.A.P. Business | 3p | 7 | 143 | D | 32200 |
| 118d F.A.P. Luxe | 3p | 7 | 143 | D | 33750 |
| 118d F.A.P. Première | 5p | 7 | 143 | D | 26600 |
| 118d F.A.P. Confort | 5p | 7 | 143 | D | 28250 |
| 118d F.A.P. Excellis | 5p | 7 | 143 | D | 29450 |
| 118d F.A.P. Business | 5p | 7 | 143 | D | 32950 |
| 118d F.A.P. Luxe | 5p | 7 | 143 | D | 34500 |
| 118d bva F.A.P. Première | 3p | 7 | 143 | D | 28000 |
| 118d bva F.A.P. Première | 5p | 7 | 143 | D | 28750 |
| 118d bva F.A.P. Confort | 3p | 7 | 143 | D | 29650 |
| 118d bva F.A.P. Confort | 5p | 7 | 143 | D | 29400 |
| 118d bva F.A.P. Excellis | 3p | 7 | 143 | D | 30850 |
| 118d bva F.A.P. Excellis | 5p | 7 | 143 | D | 31600 |
| 118d bva F.A.P. Business | 3p | 7 | 143 | D | 33350 |
| 118d bva F.A.P. Business | 5p | 7 | 143 | D | 35100 |
| 118d bva F.A.P. Luxe | 3p | 7 | 143 | D | 35900 |
| 118d bva F.A.P. Luxe | 5p | 7 | 143 | D | 36650 |
| 120d F.A.P. Première | 3p | 9 | 177 | D | 28950 |
| 120d F.A.P. Confort | 3p | 9 | 177 | D | 30600 |
| 120d F.A.P. Excellis | 3p | 9 | 177 | D | 31750 |
| 120d F.A.P. Business | 3p | 9 | 177 | D | 35250 |
| 120d F.A.P. Luxe | 3p | 9 | 177 | D | 36050 |
| 120d F.A.P. Première | 5p | 9 | 177 | D | 29700 |
| 120d F.A.P. Confort | 5p | 9 | 177 | D | 31350 |
| 120d F.A.P. Excellis | 5p | 9 | 177 | D | 32500 |
| 120d F.A.P. Business | 5p | 9 | 177 | D | 36000 |
| 120d F.A.P. Luxe | 5p | 9 | 177 | D | 36800 |
| 120d bva F.A.P. Première | 3p | 9 | 177 | D | 31100 |
| 120d bva F.A.P. Première | 5p | 9 | 177 | D | 31850 |
| 120d bva F.A.P. Confort | 3p | 9 | 177 | D | 32750 |
| 120d bva F.A.P. Confort | 5p | 9 | 177 | D | 33500 |
| 120d bva F.A.P. Excellis | 3p | 9 | 177 | D | 33900 |
| 120d bva F.A.P. Excellis | 5p | 9 | 177 | D | 34650 |
| 120d bva F.A.P. Business | 3p | 9 | 177 | D | 37400 |
| 120d bva F.A.P. Business | 5p | 9 | 177 | D | 38150 |
| 120d bva F.A.P. Luxe | 3p | 9 | 177 | D | 38200 |
| 120d bva F.A.P. Luxe | 5p | 9 | 177 | D | 38950 |