MARQUE - MODELE

|
Portes

|
Cv

|
Ch

|
En

|
PRIX

|
| Audi |
|---|
| A3 Sportback |
| 2.0 TDI 170 Ambiente | 5p | 10 | 170 | D | 30860 |
| 2.0 TDI 170 S tronic Ambiente | 5p | 10 | 170 | D | 32930 |
| 1.9 TDI Attraction | 5p | 6 | 105 | D | 25410 |
| 1.9 TDI Ambiente | 5p | 6 | 105 | D | 27910 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambiente | 5p | 8 | 140 | D | 31490 |
| 1.9 TDI S tronic Attraction | 5p | 6 | 105 | D | 27480 |
| 1.9 TDI S tronic Ambiente | 5p | 6 | 105 | D | 29980 |
| 1.9 TDI e Ambition | 5p | 5 | 105 | D | 27910 |
| 1.9 TDI e Ambition luxe | 5p | 5 | 105 | D | 31910 |
| 2.0 TDI 140 Ambition | 5p | 8 | 140 | D | 29360 |
| 2.0 TDI 140 S line | 5p | 8 | 140 | D | 31860 |
| 2.0 TDI 140 Ambition luxe | 5p | 8 | 140 | D | 33360 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Ambition | 5p | 8 | 140 | D | 31430 |
| 2.0 TDI 140 S tronic S line | 5p | 8 | 140 | D | 33930 |
| 2.0 TDI 140 S tronic Ambition luxe | 5p | 8 | 140 | D | 35430 |
| 2.0 TDI 170 Ambition | 5p | 10 | 170 | D | 30860 |
| 2.0 TDI 170 S line | 5p | 10 | 170 | D | 33360 |
| 2.0 TDI 170 Ambition luxe | 5p | 10 | 170 | D | 34860 |
| 2.0 TDI 170 S tronic Ambition | 5p | 10 | 170 | D | 32930 |
| 2.0 TDI 170 S tronic S line | 5p | 10 | 170 | D | 35430 |
| 2.0 TDI 170 S tronic Ambition luxe | 5p | 10 | 170 | D | 36930 |
| 1.9 TDI Ambition | 5p | 6 | 105 | D | 27910 |
| 1.9 TDI S line | 5p | 6 | 105 | D | 30410 |
| 1.9 TDI Ambition luxe | 5p | 6 | 105 | D | 31910 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambition | 5p | 8 | 140 | D | 31490 |
| 2.0 TDI 140 quattro S line | 5p | 8 | 140 | D | 33990 |
| 2.0 TDI 140 quattro Ambition luxe | 5p | 8 | 140 | D | 35490 |
| 1.9 TDI S tronic Ambition | 5p | 6 | 105 | D | 29980 |
| 1.9 TDI S tronic S line | 5p | 6 | 105 | D | 32480 |
| 1.9 TDI S tronic Ambition luxe | 5p | 6 | 105 | D | 33980 |
| A5 Cabriolet |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic Ambiente | 3p | 12 | 211 | E | 47300 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic S line | 3p | 12 | 211 | E | 51600 |
| 2.0 TFSi 211 Multitronic Ambition luxe | 3p | 12 | 211 | E | 54000 |
| 2.0 TFSi 211 Ambiente | 3p | 12 | 211 | E | 45200 |
| 2.0 TFSi 211 S line | 3p | 12 | 211 | E | 49500 |
| 2.0 TFSi 211 Ambition luxe | 3p | 12 | 211 | E | 51900 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic Ambiente | 3p | 10 | 180 | E | 44400 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic S line | 3p | 10 | 180 | E | 48700 |
| 2.0 TFSi 180 Multitronic Ambition luxe | 3p | 10 | 180 | E | 51100 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic Ambiente | 3p | 13 | 211 | E | 49900 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic S line | 3p | 13 | 211 | E | 54200 |
| 2.0 TFSi 211 quattro S tronic Ambition luxe | 3p | 13 | 211 | E | 56600 |
| 3.2 FSI Multitronic Ambiente | 3p | 17 | 265 | E | 52650 |
| 3.2 FSI Multitronic S line | 3p | 17 | 265 | E | 56950 |
| 3.2 FSI Multitronic Ambition luxe | 3p | 17 | 265 | E | 59350 |
| 4.2 FSI Quattro S5 Ambition luxe | 3p | 27 | 354 | E | 63880 |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambiente | 3p | 9 | 170 | D | 47250 |
| 2.7 TDI F.A.P. S line | 3p | 9 | 170 | D | 51550 |
| 2.7 TDI F.A.P. Ambition luxe | 3p | 9 | 170 | D | 53950 |
| 3.0 TDI Quattro S tronic F.A.P. Ambiente | 3p | 15 | 240 | D | 54950 |
| 3.0 TDI Quattro S tronic F.A.P. S line | 3p | 15 | 240 | D | 59250 |
| 3.0 TDI Quattro S tronic F.A.P. Ambition luxe | 3p | 15 | 240 | D | 61650 |
| Bentley |
|---|
| Arnage |
| 6.75 R/RL limousine | 3p | 41 | 456 | E | 271502 |
| 6.75 T limousine | 3p | 41 | 507 | E | 286452 |
| Continental Flying Spur |
| 6.0 W12 limousine | 3p | 51 | 560 | E | 178623 |
| Azure |
| Azure 6.8 auto | 3p | 41 | 456 | E | 338705 |
| Brooklands |
| Brooklands 6.8 auto | 3p | 41 | 530 | E | 348933 |
| Continental GT |
| GT Speed GT speed | 3p | 57 | 610 | E | 210760 |
| GT/GTC GT | 3p | 51 | 560 | E | 184805 |
| GT/GTC GTC | 3p | 51 | 560 | E | 202625 |
| BMW |
|---|
| Série 1 |
| 118i Première | 3p | 8 | 143 | E | 25200 |
| 118i Confort | 3p | 8 | 143 | E | 26850 |
| 118i Excellis | 3p | 8 | 143 | E | 28050 |
| 118i Business | 3p | 8 | 143 | E | 31550 |
| 118i Luxe | 3p | 8 | 143 | E | 33100 |
| 118i Première | 5p | 8 | 143 | E | 25950 |
| 118i Confort | 5p | 8 | 143 | E | 27600 |
| 118i Excellis | 5p | 8 | 143 | E | 28800 |
| 118i Business | 5p | 8 | 143 | E | 32300 |
| 118i Luxe | 5p | 8 | 143 | E | 33850 |
| 118i bva Première | 3p | 8 | 143 | E | 27350 |
| 118i bva Première | 5p | 8 | 143 | E | 28100 |
| 118i bva Confort | 3p | 8 | 143 | E | 29000 |
| 118i bva Confort | 5p | 8 | 143 | E | 29750 |
| 118i bva Excellis | 3p | 8 | 143 | E | 30200 |
| 118i bva Excellis | 5p | 8 | 143 | E | 30950 |
| 118i bva Business | 3p | 8 | 143 | E | 33700 |
| 118i bva Business | 5p | 8 | 143 | E | 34450 |
| 118i bva Luxe | 3p | 8 | 143 | E | 35250 |
| 118i bva Luxe | 5p | 8 | 143 | E | 36000 |
| 120i Première | 3p | 10 | 170 | E | 27500 |
| 120i Confort | 3p | 10 | 170 | E | 29150 |
| 120i Excellis | 3p | 10 | 170 | E | 30300 |
| 120i Business | 3p | 10 | 170 | E | 33800 |
| 120i Luxe | 3p | 10 | 170 | E | 34600 |
| 120i Première | 5p | 10 | 170 | E | 28250 |
| 120i Confort | 5p | 10 | 170 | E | 29900 |
| 120i Excellis | 5p | 10 | 170 | E | 31050 |
| 120i Business | 5p | 10 | 170 | E | 34550 |
| 120i Luxe | 5p | 10 | 170 | E | 35350 |
| 120i bva Première | 3p | 10 | 170 | E | 29650 |
| 120i bva Première | 5p | 10 | 170 | E | 30400 |
| 120i bva Confort | 3p | 10 | 170 | E | 31300 |
| 120i bva Confort | 5p | 10 | 170 | E | 32050 |
| 120i bva Excellis | 3p | 10 | 170 | E | 32450 |
| 120i bva Excellis | 5p | 10 | 170 | E | 33200 |
| 120i bva Business | 3p | 10 | 170 | E | 35950 |
| 120i bva Business | 5p | 10 | 170 | E | 36700 |
| 120i bva Luxe | 3p | 10 | 170 | E | 36750 |
| 120i bva Luxe | 5p | 10 | 170 | E | 37500 |