|
|
| Commercialisation |
Dernier restylage |
la plus vendue |
| 11/2007 |
04/2009 |
1.2 75ch |
|
|
eco2
La signature eco2 répond à 3 critères: - des émissions de CO2 < 140 g/km ou biocarburant. - véhicule produit dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement. - contenir plus de 5% de plastique recyclé sur la masse des plastiques du véhicule. Avec eco2, Renault s'engage sur tout le cycle de vie du véhicule
|
|
|
Sobriété et silence. Tels sont les mots d'ordres sous le capot. Les Diesel 1.5 dCi brillent par leur excellent bilan sonore et vibratoire. En particulier la version 105 chevaux qui reçoit une boîte six vitesses, laquelle permet notamment de faire baisser le bruit sur autoroute. Une discrétion qui ne l'empêche pourtant pas d'être fougueuse avec ses 240 Nm de couple. Et même un peu trop brutale. Après une phase un peu creuse à bas régimes, ce bloc délivre en effet sa puissance d'un coup, demandant ainsi un certain temps d'adaptation et un savant dosage de la pédale d'accélérateur. Plus homogène, la version 85 chevaux se montre assez musclée pour emmener toute la famille en vacances. Reste une mesquinerie de taille, le FAP facturé 1.000€. Un luxe écologique à la charge du client. |
Laquelle choisir ?Les motorisations essence vont du 1.2 16v de 75ch aux 2.0 de la RS, développant 200 chevaux et disponible désormais en version World Series by Renault. Côté diesel on reste avec des motorisations connues, à savoir le 1.5 de 75 à 105 chevaux. |
Général
| Date du 1er modèle : |
09/2005 |
| Date de lancement : |
11/2007 |
| Carrosserie : |
Polyvalentes 3/5 portes |
| Puissance fiscale : |
6 Cv |
| Garantie constructeur : |
2 ans
(Km illimités)
|
Moteur
| Cylindrée : |
1461 cm3 |
| Puissance Din maxi : |
105 ch (77kW) à 4000 tr/min |
| Couple maxi : |
240 N.m (23.54m.kg) à 2000 tr/min |
| Énergie : |
Diesel |
| Disposition du moteur : |
Transversal / Avant |
| Alesage x Course : |
76 x 80.5 |
| Compression : |
17.9 :1 |
| Distribution : |
1 ACT / 8 soupapes |
| Appelation du moteur : |
1.5 Eco2 dCi 105ch |
| Suralimentation : |
Turbo |
| Injection de carburant : |
Rampe commune |
Transmission
| Roues motrices : |
Traction / Avant |
| Boîte de vitesse : |
Manuelle 6 rapports |
Direction
| Type de direction : |
A assistance électrique |
| Diamètre de braquage : |
10.3 m |
Chassis
| Pneumatiques AV / AR : |
185/60 R15 R |
| Freins avant : |
Disques ventilés |
| Friens arrière : |
Tambours |
| Suspension avant : |
McPherson, bras inférieur rectangle, barre antiroulis |
| Suspension arrière : |
Essieu souple à épure programmée, ressorts hélicoîdaux |
| Répartition de masse AV /AR : |
nc / nc |
| Cx / SCx : |
nc / 0.725 |
Dimensions
| Longueur : |
3.99 m |
| Largeur : |
1.71 m |
| Hauteur : |
1.49 m |
| Empattement : |
2.58 m |
| Garde au sol : |
12 mm |
| Coffre sous tablette / maxi : |
288 litres / 1028 litres |
| Poids à vide / en charge : |
1200 kg / 1690 kg |
Performances
| Vitesse Max : |
190 km/h |
| 0-100 km/h : |
11.1 sec |
| 400m DA : |
17.8 sec |
| 1000m DA : |
32.7 sec |
| Rapport Poids/Puissance : |
11.43 kg/ch |
| Rapport Poids/Couple : |
5 kg/N.m |
Consommation
| Urbaine : |
5.7 l/100km |
| Extra-urbaine : |
4.1 l/100km |
| Mixte : |
4.6 l/100km |
| Moyenne : |
4.8 l/100km |
| Réservoir : |
55 l |
| Autonomie maxi : |
1341 km |
| Émissions CO2 / Classe éco : |
123 g/km  |
| Bonus / Malus : |
- 100€ |
Confort
| Nombre de sièges : |
5 |
| Bruit dans l'habitacle : |
40 Db |
| Crash tests frontaux et latéraux : |
   
|
| Crash tests piétons : |
   
|
Impressions de cette fiche technique
| Note : |
13.8 / 20 |
| Moteur puissant et coupleux | Consommation raisonnable
| Boîte 6
| | Bonne insonorisation |
|
Commande de boîte
| | Direction peu communicative |
|
Pack de base : Rip Curl 3 portes
| Equipements disponibles |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (6) | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Fixation Isofix | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 2HP | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Intérieur / Sellerie spéciale Pack | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant réglable en hauteur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Toit ouvrant panoramique | 700 € TTC |
| Volant et pommeau en cuir | 150 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 210 € TTC |
| Régulateur - limiteur de vitesse | 230 € TTC |
| Radio CD MP3 | 120 € TTC |
| Système audio auditorium | 450 € TTC |
| Peinture spéciale | 1600 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 390 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 250 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 500 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 220 € TTC |
| Climatisation manuelle | 900 € TTC |
| Antipatinage et ESP | 300 € TTC |
| Antibrouillards AV | 160 € TTC |
Pack Dynamique 3 portes 18350 €
| Equipements disponibles |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (10) | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Climatisation manuelle | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Fixation Isofix | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 4HP | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Toit ouvrant panoramique | 700 € TTC |
| Sièges sport ou baquets | 1200 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 210 € TTC |
| Sellerie cuir | 1000 € TTC |
| Régulateur - limiteur de vitesse | 230 € TTC |
| Radio CD MP3 | 120 € TTC |
| Système audio auditorium | 450 € TTC |
| Peinture spéciale | 1600 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 390 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 250 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 500 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 220 € TTC |
| Antipatinage et ESP | 300 € TTC |
Pack Rip Curl 5 portes 18350 €
| Equipements disponibles |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (6) | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Fixation Isofix | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 2HP | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Intérieur / Sellerie spéciale Pack | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant réglable en hauteur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Toit ouvrant panoramique | 700 € TTC |
| Volant et pommeau en cuir | 150 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 210 € TTC |
| Régulateur - limiteur de vitesse | 230 € TTC |
| Radio CD MP3 | 120 € TTC |
| Système audio auditorium | 450 € TTC |
| Peinture spéciale | 1600 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 390 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 250 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 500 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 220 € TTC |
| Climatisation manuelle | 900 € TTC |
| Antipatinage et ESP | 300 € TTC |
| Antibrouillards AV | 160 € TTC |
Pack Dynamique 5 portes 18850 €
| Equipements disponibles |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (10) | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Climatisation manuelle | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Fixation Isofix | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 4HP | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Toit ouvrant panoramique | 700 € TTC |
| Sièges sport ou baquets | 1200 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 210 € TTC |
| Sellerie cuir | 1000 € TTC |
| Régulateur - limiteur de vitesse | 230 € TTC |
| Radio CD MP3 | 120 € TTC |
| Système audio auditorium | 450 € TTC |
| Peinture spéciale | 1600 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 390 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 250 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 500 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 220 € TTC |
| Antipatinage et ESP | 300 € TTC |
Pack Privilège 5 portes 19350 €
| Equipements disponibles |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (10) | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Capteur de pluie | série |
| Climatisation automatique | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Fixation Isofix | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Radio CD 4HP | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Siège conducteur avec soutien lombaire | série |
| Vitres électriques AR | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Toit ouvrant panoramique | 700 € TTC |
| Sièges sport ou baquets | 1200 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 210 € TTC |
| Sellerie cuir | 1000 € TTC |
| Régulateur - limiteur de vitesse | 230 € TTC |
| Radio CD MP3 | 120 € TTC |
| Système audio auditorium | 450 € TTC |
| Peinture spéciale | 1600 € TTC |
| PEINTURE métallisée ou nacrée | 390 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 250 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 500 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 220 € TTC |
| Antipatinage et ESP | 300 € TTC |
Pack Initiale 3 portes 21700 €
| Equipements disponibles |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (10) | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Capteur de pluie | série |
| Démarrage sans clé | série |
| Climatisation automatique | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Fixation Isofix | série |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Jantes 16 pouces | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Peinture métallisée ou nacrée | série |
| Radio CD 4HP | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Siège conducteur avec soutien lombaire | série |
| Vitres électriques AR | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Toit ouvrant panoramique | 700 € TTC |
| Sièges sport ou baquets | 1200 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 210 € TTC |
| Radio CD MP3 | 120 € TTC |
| Système audio auditorium | 450 € TTC |
| Peinture spéciale | 1600 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 250 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 500 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 220 € TTC |
| Antipatinage et ESP | 300 € TTC |
Pack Initiale 5 portes 22200 €
| Equipements disponibles |
| ABS | série |
| Aide au freinage d'urgence | série |
| Airbags (10) | série |
| Banquette AR 60/40 (2/3-1/3) | série |
| Capteur de pluie | série |
| Démarrage sans clé | série |
| Climatisation automatique | série |
| Fermeture centralisée par télécommande | série |
| Feux à allumage automatique | série |
| Feux antibrouillards | série |
| Fixation Isofix | série |
| Intérieur / sellerie cuir | série |
| Jantes 16 pouces | série |
| Ordinateur de bord | série |
| Peinture métallisée ou nacrée | série |
| Radio CD 4HP | série |
| Régulateur - limiteur de vitesse | série |
| Répartiteur de freinage | série |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants | série |
| Siège conducteur avec soutien lombaire | série |
| Vitres électriques AR | série |
| Vitres électriques AV | série |
| Volant cuir | série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | série |
| Options sur ce véhicule |
| Toit ouvrant panoramique | 700 € TTC |
| Sièges sport ou baquets | 1200 € TTC |
| Sièges AV chauffants | 210 € TTC |
| Radio CD MP3 | 120 € TTC |
| Système audio auditorium | 450 € TTC |
| Peinture spéciale | 1600 € TTC |
| Jantes de 17 pouces | 250 € TTC |
| Feux / phares Xénon | 500 € TTC |
| Contrôle de pression des pneus | 220 € TTC |
| Antipatinage et ESP | 300 € TTC |
Prix de la carte grise
| + |
276.9 €
267 €
258 €
|
|
| 0 € |
pour la surtaxe CO2 des véhicules polluants |
|
|
|
276.9 €
267 €
258 €
|
pour le prix total de la carte grise
|
Aucun propriétaire n'a laissé de notes. |
|
Résultats
proches
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 5
|